Jetzt produkt bewerten - 200 bonuspunkte sichern
LED GU10 CRI>90 Strahler 5W, 45°, prismatisch, neutralweiß, dimmbar
- Kauf auf Rechnung
- ? Bonuspunkte beim Kauf dieses Produktes
- Profiqualität - 2 Jahre Garantie
Artikelnummer | 36977 |
---|---|
Sockeltyp | GU10 |
Betriebsspannung (V) | 220 - 240V AC |
Dimmbar | Ja |
Wie dimmen? | Hervorragendes Dimmverhalten mit allen marktüblichen Dimmaktoren (0-100%) | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Absolut flickerfrei über gesamte Dimmrange |
Farbtemperatur (K) | 4000K |
Lumen | 460 |
Abstrahlwinkel (Grad) | 45 |
Farbwiedergabeindex RA (CRI) | > 90 |
R9 | 45 |
Verbrauch (W) | 5 |
Energieeffizienzklasse | F |
Länge (mm) | 56.00 |
Breite (mm) | 80.00 |
Höhe (mm) | 52.30 |
Durchmesser (mm) | 50 |
Umgebungstemperatur | -20 - 40 |
Schaltzyklen | 30000 |
Nennlebensdauer | 38000 |
Material | Aluminium |
Gewicht (kg) | 0.066000 |
Besonderheiten | Wie bei allen LED-Leuchtmitteln, muss eine Luftzirkulation in jenem Ausmaß gegeben sein, welche die Umgebungstemperaturen innerhalb der zulässigen Werte hält! |
Schutzart (IP) | IP20 |
EAN | 4251131496064 |
Für Außenbereich geeignet | N |
Exkl. Leuchtmittel | N |
Schwenkbar | N |
Perfekte Wohlfühlatmosphäre
Wie sich unterschiedliche CRI-Werte auswirken?
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Hier sehen Sie, welchen Unterschied es macht, wenn ein Leuchtmittel nur einen Farbwiedergabeindex CRI von unter 80 aufweist. Bei einem Wert unter 80 wirken die Farben, wie unter einem grauen Schleier verborgen. Dem Licht fehlt ein Teil des Farbspektrums, daher leuchten die Farben nicht.
Aus diesem Grund nimmt man die Farbe z. B. eines roten Apfels, der von einer LED (mit über CRI90) angeleuchtet wird im nahezu selben ROT wie im Garten unter Tageslicht wahr.
Das Sonnenlicht hat einen CRI von 100. Isolicht LED können einen CRI Wert mit bis zu 99 erreichen. Und je weiter der Wert bei einer LED sinkt, umso stärker ist der Unterschied zur Farbwahrnehmung bei Sonnenlicht.